中国白银网-开心棋牌

欢迎来到中国白银网! 客服热线:021-53390919
> >
数据中心
17750.00
-100.00 -0.56%
最低 17700.00
最高 17800.00
单位 元/吨
更新日期 2024-11-18
名称 规格 最低价 最高价 当天均价 涨跌 单位 更新时间
电解钴 ≥99.8% 168000.00 191000.00 179500.00 0.00 元/吨 2024-11-18
1#镁锭(主产) ≥99.9% 16900.00 17000.00 16950.00 -100.00 元/吨 2024-11-18
锗锭 50ω/cm 18600.00 19100.00 18850.00 0.00 元/千克 2024-11-18
≥99.99% 77100.00 78100.00 77600.00 0.00 元/吨 2024-11-18
≥99% 70.00 72.00 71.00 0.00 万元/吨 2024-11-18
≥99.99% 2410.00 2460.00 2435.00 0.00 元/千克 2024-11-18
≥99.99% 2660.00 2710.00 2685.00 0.00 元/千克 2024-11-18
≥99.99% 705.00 725.00 715.00 0.00 元/千克 2024-11-18
硒锭99.99% ≥99.99% 285.00 315.00 300.00 0.00 元/千克 2024-11-18
硒锭 ≥99.9% 250.00 270.00 260.00 0.00 元/千克 2024-11-18
硒粉 ≥99.99% 275.00 295.00 285.00 0.00 元/千克 2024-11-18
硒粉99.9 ≥99.9% 230.00 250.00 240.00 0.00 元/千克 2024-11-18
1#钨条 ≥99.95% 365.00 385.00 375.00 5.00 元/千克 2024-11-18
找企业、谈合作
×
网站地图