华通小金属行情
- 名称 最新价 涨跌幅 涨跌额
- 电解钴 179500.00 0.0% 0.00
- 1#镁锭(主产) 16950.00 -0.587% -100.00
- 1#镁锭(上海) 17750.00 -0.560% -100.00
- 锗锭 18850.00 0.0% 0.00
- 铋 77600.00 0.0% 0.00
- 锂 71.00 0.0% 0.00
华通有色行情
- 名称 最新价 涨跌幅 涨跌额
- 1#锌 24790.00 -0.840% -210.00
- 20610.00 -1.623% -340.00
- 镍 124650.00 0.120% 150.00
- 1#铅 16650.00 -0.299% -50.00
- 阴极铜 73820.00 -0.324% -240.00
- 锡 240050.00 -1.840% -4500.00
- 名称 最新价 涨跌幅 涨跌额
- 伦敦银