中国白银网-开心棋牌

欢迎来到中国白银网! 客服热线:021-53390919
> >
数据中心
24910.00
-210.00 -0.836%
最低 24860.00
最高 24960.00
单位 元/吨
更新日期 2024-11-18
名称 规格 最低价 最高价 当天均价 涨跌 单位 更新时间
1#锌 99.99% 24740.00 24840.00 24790.00 -210.00 元/吨 2024-11-18
铝锭 99.70% 20540.00 20580.00 20560.00 -340.00 元/吨 2024-11-18
99.85% 20600.00 20620.00 20610.00 -340.00 元/吨 2024-11-18
1# 123150.00 126150.00 124650.00 150.00 元/吨 2024-11-18
1#铅 99.994% 16600.00 16700.00 16650.00 -50.00 元/吨 2024-11-18
阴极铜 ≥99.95% 73670.00 73970.00 73820.00 -240.00 元/吨 2024-11-18
1# 239050.00 241050.00 240050.00 -4500.00 元/吨 2024-11-18
找企业、谈合作
×
网站地图